14/03 20:00
LIGUE DU LUNDI 2016
Classements équipes
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TONTONS FLINGUEURS | 8 | 11,0 | 1471 | 1171 | 146,38 | 385 | 1471 |
2. | LES COBRAS | 8 | 9,0 | 1509 | 1405 | 175,63 | 415 | 1509 |
3. | PIN KILLERS | 8 | 9,0 | 1469 | 1149 | 143,63 | 395 | 1469 |
4. | DESPERADOS | 8 | 6,0 | 1451 | 1219 | 152,38 | 392 | 1451 |
5. | LES CHAGNOTINS | 8 | 5,0 | 1467 | 1243 | 155,38 | 418 | 1467 |
6. | LES QUILLARDS | 8 | 2,0 | 1469 | 1317 | 164,63 | 374 | 1469 |
7. | LES VEDETTES | 8 | 2,0 | 1400 | 1108 | 138,50 | 387 | 1400 |
8. | GOLIATH BOWL | 8 | 0,0 | 1312 | 924 | 115,50 | 339 | 1312 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. |
Récapitulatif des points - semaine 14/03 20:00
Piste 11 | PIN KILLERS | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 3 | Piste 12 | LES VEDETTES | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Piste 13 | GOLIATH BOWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piste 14 | TONTONS FLINGUEURS | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 3 | |||
Piste 15 | LES COBRAS | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 | Piste 16 | LES QUILLARDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Piste 17 | LES CHAGNOTINS | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 3 | Piste 18 | DESPERADOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Statistiques comparatives
Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGUE DU LUNDI 2016 | 151,21 | 178,78 | 246 | 267 | 85 | 437 | 785 | 864 | 21 | 19 | 2 |
07 14/03 20:00 | 149,00 | 180,44 | 233 | 235 | 85 | 437 | 767 | 792 | 3 | 2 | 1 |
06 07/03 20:00 | 152,08 | 178,64 | 220 | 235 | 90 | 460 | 704 | 800 | 2 | 2 | 0 |
Meilleures parties et séries équipes
|
|
Classements individuels
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOUZOU Francis | 179 | 184 | 139 | 162 | 664 | 128 | 792 |
2. | MARINA Daniel | 151 | 202 | 233 | 181 | 767 | 8 | 775 |
3. | LEBRUN Jean-françois | 156 | 198 | 161 | 128 | 643 | 128 | 771 |
4. | ESNAULT Eric | 191 | 170 | 147 | 172 | 680 | 68 | 748 |
5. | SAUVIGNON Dominique | 157 | 187 | 124 | 170 | 638 | 96 | 734 |
6. | ROUCHON Xavier | 129 | 159 | 189 | 160 | 637 | 84 | 721 |
7. | POUVREAU Paul | 154 | 112 | 120 | 142 | 528 | 172 | 700 |
8. | MOUSSAOUI Benjamin | 115 | 110 | 125 | 137 | 487 | 200 | 687 |
9. | DURON Eric | 136 | 113 | 121 | 115 | 485 | 192 | 677 |
10. | CRIADO GILBERT | 107 | 121 | 168 | 137 | 533 | 128 | 661 |
11. | OUVRARD Gérald | 112 | 123 | 117 | 85 | 437 | 188 | 625 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THEUREAU Catherine | 176 | 159 | 141 | 162 | 638 | 120 | 758 |
2. | GOUTTORBE Yveline | 174 | 138 | 172 | 144 | 628 | 124 | 752 |
3. | CRIADO MICHELLE | 150 | 153 | 146 | 126 | 575 | 164 | 739 |
4. | GATEAU Valérie | 138 | 134 | 133 | 200 | 605 | 104 | 709 |
5. | VIROLLE Valérie | 160 | 176 | 110 | 145 | 591 | 108 | 699 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
|
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
|