07/03 20:00
LIGUE DU LUNDI 2016
Classements équipes
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DESPERADOS | 8 | 9,0 | 1493 | 1257 | 157,13 | 386 | 1493 |
2. | LES QUILLARDS | 8 | 9,0 | 1468 | 1324 | 165,50 | 410 | 1468 |
3. | TONTONS FLINGUEURS | 8 | 9,0 | 1457 | 1289 | 161,13 | 429 | 1457 |
4. | LES VEDETTES | 8 | 9,0 | 1436 | 1220 | 152,50 | 391 | 1436 |
5. | LES CHAGNOTINS | 8 | 2,0 | 1429 | 1281 | 160,13 | 391 | 1429 |
6. | LES COBRAS | 8 | 2,0 | 1407 | 1251 | 156,38 | 429 | 1407 |
7. | GOLIATH BOWL | 8 | 2,0 | 1374 | 1002 | 125,25 | 348 | 1374 |
8. | PIN KILLERS | 8 | 2,0 | 1369 | 1109 | 138,63 | 365 | 1369 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. |
Récapitulatif des points - semaine 07/03 20:00
Piste 11 | LES QUILLARDS | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 | Piste 12 | LES CHAGNOTINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Piste 13 | LES COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Piste 14 | DESPERADOS | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 | |||
Piste 15 | PIN KILLERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Piste 16 | TONTONS FLINGUEURS | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 | |||
Piste 17 | GOLIATH BOWL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Piste 18 | LES VEDETTES | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 3 |
Statistiques comparatives
Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGUE DU LUNDI 2016 | 151,21 | 178,78 | 246 | 267 | 85 | 437 | 785 | 864 | 21 | 19 | 2 |
06 07/03 20:00 | 152,08 | 178,64 | 220 | 235 | 90 | 460 | 704 | 800 | 2 | 2 | 0 |
05 15/02 20:00 | 146,75 | 174,06 | 212 | 221 | 97 | 466 | 751 | 776 | 1 | 1 | 0 |
Meilleures parties et séries équipes
|
|
Classements individuels
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUYFOURCAT Laurent | 147 | 177 | 171 | 209 | 704 | 96 | 800 |
2. | MEMAIN Eric | 155 | 220 | 129 | 188 | 692 | 60 | 752 |
3. | BOUZOU Francis | 143 | 156 | 146 | 169 | 614 | 132 | 746 |
4. | CRIADO GILBERT | 146 | 156 | 144 | 160 | 606 | 132 | 738 |
5. | SAUVIGNON Dominique | 196 | 145 | 155 | 143 | 639 | 96 | 735 |
6. | KERMAREC Bernard | 134 | 194 | 161 | 184 | 673 | 60 | 733 |
7. | GROB Alain | 123 | 133 | 145 | 141 | 542 | 180 | 722 |
8. | ROUCHON Xavier | 103 | 150 | 193 | 186 | 632 | 84 | 716 |
9. | DUFEIL PASCAL | 191 | 155 | 149 | 119 | 614 | 84 | 698 |
10. | THEUREAU Maurice | 148 | 140 | 150 | 170 | 608 | 88 | 696 |
11. | AUDINET Jean-pierre | 194 | 151 | 123 | 144 | 612 | 60 | 672 |
12. | BIERCE Bernard | 105 | 153 | 149 | 178 | 585 | 72 | 657 |
13. | MOUSSAOUI Benjamin | 122 | 119 | 105 | 114 | 460 | 192 | 652 |
14. | MICHEL Gérard | 153 | 90 | 121 | 131 | 495 | 128 | 623 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BECKERS Véronique | 184 | 144 | 170 | 148 | 646 | 104 | 750 |
2. | GOUTTORBE Yveline | 136 | 182 | 157 | 136 | 611 | 132 | 743 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
|
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
|