15/02 20:00
LIGUE DU LUNDI 2016
Classements équipes
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LES COBRAS | 8 | 9,0 | 1487 | 1383 | 172,88 | 399 | 1487 |
2. | LES VEDETTES | 8 | 9,0 | 1400 | 1116 | 139,50 | 369 | 1400 |
3. | PIN KILLERS | 8 | 9,0 | 1352 | 1108 | 138,50 | 371 | 1352 |
4. | LES QUILLARDS | 8 | 7,0 | 1399 | 1291 | 161,38 | 378 | 1399 |
5. | DESPERADOS | 8 | 4,0 | 1395 | 1175 | 146,88 | 383 | 1395 |
6. | LES CHAGNOTINS | 8 | 2,0 | 1409 | 1273 | 159,13 | 379 | 1409 |
7. | TONTONS FLINGUEURS | 8 | 2,0 | 1371 | 1083 | 135,38 | 357 | 1371 |
8. | GOLIATH BOWL | 8 | 2,0 | 1327 | 963 | 120,38 | 359 | 1327 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. |
Récapitulatif des points - semaine 15/02 20:00
Piste 9 | LES VEDETTES | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 3 | Piste 10 | TONTONS FLINGUEURS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Piste 11 | PIN KILLERS | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 | Piste 12 | GOLIATH BOWL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Piste 13 | LES CHAGNOTINS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Piste 14 | LES COBRAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 3 | |||
Piste 15 | DESPERADOS | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Piste 16 | LES QUILLARDS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 3 |
Statistiques comparatives
Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGUE DU LUNDI 2016 | 151,21 | 178,78 | 246 | 267 | 85 | 437 | 785 | 864 | 21 | 19 | 2 |
05 15/02 20:00 | 146,75 | 174,06 | 212 | 221 | 97 | 466 | 751 | 776 | 1 | 1 | 0 |
04 08/02 20:00 | 157,53 | 181,97 | 205 | 218 | 97 | 481 | 785 | 809 | 3 | 3 | 0 |
Meilleures parties et séries équipes
|
|
Classements individuels
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOUEN Frédéric | 176 | 190 | 165 | 189 | 720 | 56 | 776 |
2. | KERMAREC Bernard | 167 | 153 | 192 | 178 | 690 | 72 | 762 |
3. | MARINA Daniel | 190 | 184 | 212 | 165 | 751 | 8 | 759 |
4. | MICHEL Gérard | 123 | 147 | 188 | 152 | 610 | 132 | 742 |
5. | SAUVIGNON Dominique | 147 | 189 | 155 | 141 | 632 | 96 | 728 |
6. | CRIADO GILBERT | 151 | 146 | 150 | 128 | 575 | 124 | 699 |
7. | POUVREAU Paul | 132 | 130 | 139 | 122 | 523 | 168 | 691 |
8. | OUVRARD Gérald | 131 | 115 | 125 | 126 | 497 | 184 | 681 |
9. | LEBRUN Jean-françois | 133 | 155 | 125 | 147 | 560 | 120 | 680 |
10. | THEUREAU Maurice | 131 | 155 | 153 | 144 | 583 | 64 | 647 |
11. | MOUSSAOUI Benjamin | 137 | 97 | 130 | 102 | 466 | 180 | 646 |
12. | ROUCHON Xavier | 158 | 161 | 107 | 145 | 571 | 52 | 623 |
13. | BOUZOU Francis | 122 | 106 | 122 | 148 | 498 | 112 | 610 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BECKERS Véronique | 137 | 149 | 172 | 175 | 633 | 108 | 741 |
2. | CRIADO MICHELLE | 147 | 126 | 123 | 145 | 541 | 160 | 701 |
3. | GOUTTORBE Yveline | 139 | 111 | 156 | 136 | 542 | 112 | 654 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
|
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
|