08/02 20:00
LIGUE DU LUNDI 2016
Classements équipes
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LES COBRAS | 8 | 11,0 | 1612 | 1548 | 193,50 | 419 | 1612 |
2. | TONTONS FLINGUEURS | 8 | 11,0 | 1518 | 1298 | 162,25 | 411 | 1518 |
3. | LES CHAGNOTINS | 8 | 9,0 | 1458 | 1222 | 152,75 | 376 | 1458 |
4. | LES VEDETTES | 8 | 7,0 | 1510 | 1350 | 168,75 | 410 | 1510 |
5. | LES QUILLARDS | 8 | 4,0 | 1444 | 1348 | 168,50 | 372 | 1444 |
6. | GOLIATH BOWL | 8 | 2,0 | 1351 | 999 | 124,88 | 373 | 1351 |
7. | PIN KILLERS | 8 | 0,0 | 1401 | 1165 | 145,63 | 376 | 1401 |
8. | DESPERADOS | 8 | 0,0 | 1352 | 1152 | 144,00 | 363 | 1352 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. |
Récapitulatif des points - semaine 08/02 20:00
Piste 11 | LES CHAGNOTINS | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 | Piste 12 | GOLIATH BOWL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Piste 13 | LES VEDETTES | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 3 | Piste 14 | LES QUILLARDS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Piste 15 | TONTONS FLINGUEURS | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 3 | Piste 16 | DESPERADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piste 17 | LES COBRAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 3 | Piste 18 | PIN KILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques comparatives
Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGUE DU LUNDI 2016 | 151,21 | 178,78 | 246 | 267 | 85 | 437 | 785 | 864 | 21 | 19 | 2 |
04 08/02 20:00 | 157,53 | 181,97 | 205 | 218 | 97 | 481 | 785 | 809 | 3 | 3 | 0 |
03 25/01 20:00 | 153,78 | 184,34 | 213 | 236 | 100 | 506 | 708 | 810 | 3 | 3 | 0 |
Meilleures parties et séries équipes
|
|
Classements individuels
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARINA Daniel | 202 | 184 | 205 | 194 | 785 | 24 | 809 |
2. | BONNET Jean-françois | 199 | 173 | 198 | 193 | 763 | 40 | 803 |
3. | BIERCE Bernard | 188 | 192 | 131 | 175 | 686 | 96 | 782 |
4. | MEMAIN Eric | 151 | 179 | 146 | 202 | 678 | 60 | 738 |
5. | LEBRUN Jean-françois | 125 | 164 | 156 | 167 | 612 | 124 | 736 |
6. | BOUZOU Francis | 147 | 156 | 144 | 169 | 616 | 116 | 732 |
7. | DUFEIL PASCAL | 168 | 141 | 154 | 178 | 641 | 72 | 713 |
8. | ESNAULT Eric | 187 | 169 | 187 | 127 | 670 | 36 | 706 |
9. | GROB Alain | 117 | 118 | 153 | 130 | 518 | 180 | 698 |
10. | MICHEL Gérard | 128 | 133 | 140 | 148 | 549 | 120 | 669 |
11. | OUVRARD Gérald | 153 | 99 | 132 | 97 | 481 | 172 | 653 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SINEUX Chantal | 147 | 182 | 188 | 192 | 709 | 88 | 797 |
2. | GATEAU Valérie | 165 | 185 | 149 | 164 | 663 | 132 | 795 |
3. | BECKERS Véronique | 135 | 156 | 150 | 162 | 603 | 100 | 703 |
4. | THEUREAU Catherine | 133 | 130 | 168 | 128 | 559 | 104 | 663 |
5. | BIERCE Janie | 118 | 143 | 137 | 151 | 549 | 100 | 649 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
|
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
|