25/01 20:00
LIGUE DU LUNDI 2016
Classements équipes
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LES CHAGNOTINS | 8 | 9,0 | 1575 | 1359 | 169,88 | 417 | 1575 |
2. | LES QUILLARDS | 8 | 7,0 | 1483 | 1379 | 172,38 | 408 | 1483 |
3. | PIN KILLERS | 8 | 7,0 | 1430 | 1118 | 139,75 | 408 | 1430 |
4. | TONTONS FLINGUEURS | 8 | 6,0 | 1483 | 1191 | 148,88 | 411 | 1483 |
5. | LES COBRAS | 8 | 5,0 | 1529 | 1341 | 167,63 | 447 | 1529 |
6. | GOLIATH BOWL | 8 | 4,0 | 1420 | 1056 | 132,00 | 389 | 1420 |
7. | DESPERADOS | 8 | 4,0 | 1393 | 1217 | 152,13 | 383 | 1393 |
8. | LES VEDETTES | 8 | 2,0 | 1485 | 1181 | 147,63 | 405 | 1485 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. |
Récapitulatif des points - semaine 25/01 20:00
Piste 11 | DESPERADOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Piste 12 | PIN KILLERS | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 3 | |||
Piste 13 | TONTONS FLINGUEURS | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Piste 14 | LES COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 3 | |||
Piste 15 | LES VEDETTES | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Piste 16 | LES CHAGNOTINS | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 3 | |||
Piste 17 | LES QUILLARDS | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 3 | Piste 18 | GOLIATH BOWL | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Statistiques comparatives
Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGUE DU LUNDI 2016 | 151,21 | 178,78 | 246 | 267 | 85 | 437 | 785 | 864 | 21 | 19 | 2 |
03 25/01 20:00 | 153,78 | 184,34 | 213 | 236 | 100 | 506 | 708 | 810 | 3 | 3 | 0 |
02 18/01 20:00 | 151,22 | 178,22 | 210 | 218 | 112 | 496 | 716 | 772 | 1 | 1 | 0 |
Meilleures parties et séries équipes
|
|
Classements individuels
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDINET Jean-pierre | 210 | 189 | 147 | 162 | 708 | 84 | 792 |
2. | THEUREAU Maurice | 189 | 181 | 149 | 170 | 689 | 76 | 765 |
3. | ROUCHON Xavier | 169 | 158 | 167 | 201 | 695 | 52 | 747 |
4. | MOUSSAOUI Benjamin | 100 | 149 | 146 | 155 | 550 | 196 | 746 |
5. | BIERCE Bernard | 121 | 170 | 168 | 176 | 635 | 108 | 743 |
6. | POUVREAU Paul | 106 | 150 | 170 | 130 | 556 | 184 | 740 |
7. | SAUVIGNON Dominique | 190 | 122 | 177 | 144 | 633 | 104 | 737 |
8. | JOUEN Frédéric | 213 | 151 | 173 | 147 | 684 | 52 | 736 |
9. | DURON Eric | 137 | 122 | 106 | 160 | 525 | 204 | 729 |
10. | BOUZOU Francis | 152 | 118 | 153 | 170 | 593 | 108 | 701 |
11. | GROB Alain | 127 | 118 | 118 | 143 | 506 | 168 | 674 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THEUREAU Catherine | 134 | 174 | 169 | 193 | 670 | 140 | 810 |
2. | SINEUX Chantal | 133 | 160 | 199 | 151 | 643 | 148 | 791 |
3. | BIERCE Janie | 165 | 154 | 151 | 159 | 629 | 104 | 733 |
4. | CRIADO MICHELLE | 155 | 114 | 130 | 139 | 538 | 156 | 694 |
5. | BECKERS Véronique | 174 | 134 | 137 | 143 | 588 | 72 | 660 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
|
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
|