11/04 20:00
LIGUE DU LUNDI 2016
Classements équipes
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LES CHAGNOTINS | 8 | 11,0 | 1478 | 1318 | 164,75 | 400 | 1478 |
2. | LES VEDETTES | 8 | 11,0 | 1390 | 1162 | 145,25 | 381 | 1390 |
3. | PIN KILLERS | 8 | 9,0 | 1429 | 1161 | 145,13 | 376 | 1429 |
4. | GOLIATH BOWL | 8 | 9,0 | 1289 | 917 | 114,63 | 349 | 1289 |
5. | LES QUILLARDS | 8 | 2,0 | 1356 | 1244 | 155,50 | 371 | 1356 |
6. | LES COBRAS | 8 | 2,0 | 1255 | 1251 | 156,38 | 381 | 1255 |
7. | TONTONS FLINGUEURS | 8 | 0,0 | 1351 | 1059 | 132,38 | 358 | 1351 |
8. | DESPERADOS | 8 | 0,0 | 1195 | 999 | 124,88 | 322 | 1195 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. |
Récapitulatif des points - semaine 11/04 20:00
Piste 11 | LES QUILLARDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Piste 12 | PIN KILLERS | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 | |||
Piste 13 | TONTONS FLINGUEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piste 14 | LES CHAGNOTINS | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 3 | |||
Piste 15 | DESPERADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piste 16 | LES VEDETTES | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 3 | |||
Piste 17 | GOLIATH BOWL | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 | Piste 18 | LES COBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques comparatives
Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGUE DU LUNDI 2016 | 151,21 | 178,78 | 246 | 267 | 85 | 437 | 785 | 864 | 21 | 19 | 2 |
09 11/04 20:00 | 142,36 | 167,86 | 225 | 225 | 91 | 448 | 710 | 774 | 1 | 1 | 0 |
08 04/04 20:00 | 160,83 | 188,45 | 246 | 267 | 104 | 503 | 780 | 864 | 3 | 2 | 1 |
Meilleures parties et séries équipes
|
|
Classements individuels
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KERMAREC Bernard | 186 | 188 | 186 | 150 | 710 | 64 | 774 |
2. | DANVIN Jean-claude | 141 | 156 | 138 | 161 | 596 | 136 | 732 |
3. | MICHEL Gérard | 125 | 157 | 131 | 170 | 583 | 148 | 731 |
4. | LEBRUN Jean-françois | 169 | 183 | 119 | 123 | 594 | 120 | 714 |
5. | THEUREAU Maurice | 174 | 147 | 149 | 138 | 608 | 96 | 704 |
6. | BOUZOU Francis | 160 | 138 | 141 | 139 | 578 | 120 | 698 |
7. | ESNAULT Eric | 191 | 136 | 133 | 164 | 624 | 64 | 688 |
8. | BONNET Jean-françois | 225 | 153 | 134 | 161 | 673 | 0 | 673 |
9. | MOUSSAOUI Benjamin | 111 | 136 | 91 | 131 | 469 | 204 | 673 |
10. | MEMAIN Eric | 152 | 140 | 167 | 161 | 620 | 48 | 668 |
11. | DUFEIL PASCAL | 126 | 127 | 150 | 163 | 566 | 92 | 658 |
12. | POUVREAU Paul | 116 | 97 | 132 | 120 | 465 | 172 | 637 |
13. | GROB Alain | 101 | 111 | 111 | 125 | 448 | 168 | 616 |
14. | MARINA Daniel | 155 | 170 | 113 | 140 | 578 | 4 | 582 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIERCE Janie | 118 | 106 | 137 | 147 | 508 | 112 | 620 |
2. | BECKERS Véronique | 132 | 103 | 130 | 126 | 491 | 84 | 575 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
|
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
|