11/01 20:00
LIGUE DU LUNDI 2016
Classements équipes
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DESPERADOS | 8 | 11,0 | 1576 | 1324 | 165,50 | 407 | 1576 |
2. | LES COBRAS | 8 | 9,0 | 1580 | 1392 | 174,00 | 408 | 1580 |
3. | LES CHAGNOTINS | 8 | 9,0 | 1436 | 1320 | 165,00 | 417 | 1436 |
4. | LES QUILLARDS | 8 | 7,0 | 1479 | 1367 | 170,88 | 432 | 1479 |
5. | TONTONS FLINGUEURS | 8 | 4,0 | 1401 | 1133 | 141,63 | 393 | 1401 |
6. | LES VEDETTES | 8 | 2,0 | 1496 | 1256 | 157,00 | 412 | 1496 |
7. | PIN KILLERS | 8 | 2,0 | 1316 | 1080 | 135,00 | 387 | 1316 |
8. | GOLIATH BOWL | 8 | 0,0 | 1346 | 1046 | 130,75 | 376 | 1346 |
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification. |
Récapitulatif des points - semaine 11/01 20:00
Piste 11 | TONTONS FLINGUEURS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Piste 12 | LES QUILLARDS | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 3 | |||
Piste 13 | LES CHAGNOTINS | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 3 | Piste 14 | PIN KILLERS | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Piste 15 | DESPERADOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 3 | Piste 16 | GOLIATH BOWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piste 17 | LES VEDETTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Piste 18 | LES COBRAS | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 3 |
Statistiques comparatives
Match | Moy. | Moy.H | +Score | +Score H | -Score | -Série | +Série | +Série H | #> | #> H | #> F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGUE DU LUNDI 2016 | 151,21 | 178,78 | 246 | 267 | 85 | 437 | 785 | 864 | 21 | 19 | 2 |
01 11/01 20:00 | 154,97 | 182,34 | 215 | 226 | 93 | 490 | 743 | 802 | 1 | 1 | 0 |
Meilleures parties et séries équipes
|
|
Classements individuels
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARINA Daniel | 174 | 181 | 198 | 190 | 743 | 52 | 795 |
2. | AUDINET Jean-pierre | 181 | 161 | 163 | 144 | 649 | 136 | 785 |
3. | DUFEIL PASCAL | 161 | 178 | 164 | 159 | 662 | 120 | 782 |
4. | MEMAIN Eric | 139 | 189 | 184 | 167 | 679 | 76 | 755 |
5. | THEUREAU Maurice | 197 | 181 | 159 | 121 | 658 | 84 | 742 |
6. | PUYFOURCAT Laurent | 140 | 146 | 151 | 184 | 621 | 120 | 741 |
7. | ROUCHON Xavier | 149 | 215 | 179 | 145 | 688 | 36 | 724 |
8. | CRIADO GILBERT | 191 | 130 | 139 | 134 | 594 | 120 | 714 |
9. | GROB Alain | 115 | 124 | 147 | 150 | 536 | 160 | 696 |
10. | KERMAREC Bernard | 191 | 134 | 168 | 169 | 662 | 32 | 694 |
11. | MICHEL Gérard | 111 | 178 | 173 | 128 | 590 | 104 | 694 |
12. | OUVRARD Gérald | 111 | 129 | 144 | 126 | 510 | 180 | 690 |
13. | POUVREAU Paul | 137 | 97 | 136 | 142 | 512 | 148 | 660 |
14. | DURON Eric | 134 | 93 | 155 | 108 | 490 | 132 | 622 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Hdp | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BECKERS Véronique | 155 | 166 | 153 | 192 | 666 | 136 | 802 |
2. | GOUTTORBE Yveline | 162 | 178 | 168 | 150 | 658 | 116 | 774 |
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. |
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
|
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
|